|   INFRAÇÃO  |    BASE LEGAL  |    PENALIDADE  |    REDUÇÃO  |    LIMITE MÍNIMO  |    LIMITE MÁXIMO  |  
| Uso de falsidade nas provas exigidas para obtenção dos benefícios e incentivos previstos no Decreto-Lei nº 37/66 | Art. 702, inciso I, alínea "c", do Regulamento Aduaneiro | 100% do Imposto de Importação |   Sim  |    Não  |    Não  |  
| 	Importação, como bagagem, de mercadoria com finalidade comercial  	Observação:   |    50% do Imposto de Importação  |    Sim  |    Não  |    Não  |  |
| Extravio de mercadoria, inclusive em ato de vistoria aduaneira |   50% do Imposto de Importação  |    Sim  |    Não  |    Não  |  |
| Chegada ao País de bagagem e bens de passageiro fora dos prazos regulamentares, quando sujeitos a tributação |   20% do Imposto de Importação  |    Sim  |    Não  |    Não  |  |
| Apresentação de fatura comercial sem o visto consular, quando exigível |   10% do Imposto de Importação  |    Sim  |    Não  |    Não  |  |
| Preço declarado diferente do arbitrado na forma do art. 86 do Regulamento Aduaneiro ou do efetivamente praticado |   100% da diferença apurada  |    Não  |    Não  |    Não  |  |
| Ausência de LI |   30% do Valor Aduaneiro  |    Sim  |    R$ 500,00 Art. 706, § 2º, inciso I, do Regulamento Aduaneiro |    Não  |  |
| LI deferida após o embarque |   30% do Valor Aduaneiro  |    Sim  |    R$ 500,00  |    R$ 5.000,00  |  |
| Embarque da mercadoria depois de vencido o prazo de validade da LI, de mais 20 até 40 dias |   20% do Valor Aduaneiro  |    Sim  |    R$ 500,00  |    R$ 5.000,00  |  |
| Embarque da mercadoria depois de vencido o prazo de validade da LI, até 20 dias |   10% do Valor Aduaneiro  |    Sim  |    R$ 500,00  |    R$ 5.000,00  |  |
| Classificação Incorreta NCM |   1% do Valor Aduaneiro  |    Não  |    R$ 500,00  |    10% do total da DI.  |  |
| Quantificação errônea na medida estatística |   1% do Valor Aduaneiro  |    Não  |    R$ 500,00  |    10% do total da DI.  |  |
| Omitir ou prestar de forma inexata informação necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro |   1% do Valor Aduaneiro  |    Não  |    R$ 500,00  |    10% do total da DI.  |  |
| Não prestação de informações, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, pelas empresas de transporte internacional, agentes de carga, depositários ou operadores portuários |   R$ 5.000,00  |    Não  |    Não  |    Não  |  |
| Incorreção na Fatura Comercial |   R$ 200,00 por Fatura  |    Não  |    Não  |    Não  |  |
| Multa de Ofício por falta de pagamento de "Direitos Antidumping ou Compensatórios" não recolhidos na data do Registro da DI |   75% do valor total ou da diferença dos "Direitos Anti-dumping"  |    Não  |    Não  |    Não  |  |
| Multa de Ofício por falta de pagamento dos Tributos (II, PIS, COFINS etc.) |   75% do valor total ou da diferença dos tributos  |    Sim  |    Não  |    Não  |  |
| PJ que ceder nome para operações de terceiros |   10% do Valor da Operação  |    Sim  |    R$ 5.000,00  |    Não  |  |
| Desacato à autoridade aduaneira |   R$ 10.000,00 Suspensão  |    Não  |    Não  |    Não  |  |
| Embaraçar, impedir ou dificultar a ação da fiscalização |   R$ 5.000,00 cancelamento ou cassação do registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação  |    Não  |    Não  |    Não  |  |
| Ausência de Romaneio de Carga (packing-list) |   R$ 500,00  |    Não  |    Não  |    Não  |  |
|   Importação de produto submetido a restrição quantitativa quando a origem declarada não for comprovada e tiver de ser devolvido ao exterior.  |    R$ 5.000,00 por dia, contados da data do registro da Declaração de Importação até a data da efetiva devolução do produto ao exterior  |    Sim Arts. 732 e 734 do Regulamento Aduaneiro, art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.218/1991 e ADI SRF nº 18/2002  |    Não  |    Não  |  |
|   Falta de comprovação da origem não preferencial (exceto no caso de devolução ao exterior cuja penalidade é prevista no art. 41 da mesma Lei)  |    30% do valor aduaneiro da mercadoria  |    Sim Arts. 732 e 734 do Regulamento Aduaneiro, art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.218/1991 e ADI SRF nº 18/2002  |    Não  |    Não  |  |
|   Não devolução/destruição da mercadoria no prazo de 30 dias da ciência da não autorização da importação por órgão anuente com fundamento na legislação relativa a saúde, metrologia, segurança pública, proteção ao meio ambiente, controles sanitários, fitossanitários e zoossanitários. Obs: Em caso de prorrogação do prazo para devolução/destruição, a multa só será devida após o término do prazo prorrogado.  |    R$ 10,00 por quilograma  |    Sim Arts. 732 e 734 do Regulamento Aduaneiro, art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.218/1991 e ADI SRF nº 18/2002  |    R$ 500,00  |    Não  |  |
|   Não devolução/destruição de mercadoria cuja importação não foi autorizada por órgão anuente com fundamento na legislação relativa a saúde, metrologia, segurança pública, proteção ao meio ambiente, controles sanitários, fitossanitários e zoossanitários após ter transcorrido o prazo de 10 dias contado a partir do primeiro dia depois do termo final do prazo concedido para destruição/devolução ( prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado em casos justificados)  |    R$ 20,00 por quilograma  |    Sim Arts. 732 e 734 do Regulamento Aduaneiro, art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.218/1991 e ADI SRF nº 18/2002  |    R$ 1.000,00  |    Não  |  |
| Extravio de mercadoria cuja importação não foi autorizada por órgão com fundamento na legislação relativa a saúde, metrologia, segurança pública, proteção ao meio ambiente, controles sanitários, fitossanitários e zoossanitários e cuja devolução ou destruição foi determinada |   R$ 30,00 por quilograma  |    Sim Arts. 732 e 734 do Regulamento Aduaneiro, art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.218/1991 e ADI SRF nº 18/2002  |    R$ 1.500,00  |    Não  |  
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Zimbro
Contabilidade Digital