Diferença de alíquotas nas operações interestaduais realizadas entre contribuintes
|   Alíquota interna  |    17%  |    18%  |    19%  |  
|   Alíquota interestadual  |  |||
| 4% | 13% | 14% | 15% | 
|   7%  |    10%  |  ||
|   12%  |    5%  |    6%  |    7%  |  
Exemplo prático de cálculo do diferencial de alíquotas
	O contribuinte X que adquire mercadoria para uso ou consumo do estabelecimento, de contribuinte Y, pelo valor de R$ 1.000,00, a título de diferencial de alíquotas, o imposto será calculado da seguinte forma:
 
	CÁLCULO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS
Exemplo I
|   a) valor da operação  |    R$ 1.000,00  |  
|   b) alíquota aplicada pelo remetente  |    7%  |  
|   c) ICMS destacado na nota fiscal (7% X R$ 1.000,00)  |    R$ 70,00  |  
|   d) diferença entre a alíquota interna deste Estado (17%) e a interestadual (7%)  |    10%  |  
|   e) valor do imposto devido a título de diferencial de alíquotas, que corresponde a 10% do valor da operação (10% X R$ 1.000,00)  |    R$ 100,00  |  
Exemplo II
|   a) valor da operação  |    R$ 1.000,00  |  
|   b) alíquota aplicada pelo remetente  |    12%  |  
|   c) ICMS destacado na nota fiscal (12% X R$ 1.000,00)  |    R$ 120,00  |  
|   d) diferença entre a alíquota interna deste Estado (18%) e a interestadual (12%)  |    6%  |  
|   e) valor do imposto devido a título de diferencial de alíquotas, que corresponde a 6% do valor da operação (6% X R$ 1.000,00)  |    R$ 60,00  |  
Exemplo III
|   a) valor da operação  |    R$ 1.000,00  |  
|   b) alíquota aplicada pelo remetente  |    12%  |  
|   c) ICMS destacado na nota fiscal (12% X R$ 1.000,00)  |    R$ 120,00  |  
|   d) diferença entre a alíquota interna deste Estado (19%) e a interestadual (12%)  |    7%  |  
|   e) valor do imposto devido a título de diferencial de alíquotas, que corresponde a 7% do valor da operação (7% X R$ 1.000,00)  |    R$ 70,00  |  
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Zimbro
Contabilidade Digital